Muito tempo sem postar, mas lá vem um post filé!
Procurando algo?
quinta-feira, 3 de abril de 2008
terça-feira, 26 de fevereiro de 2008
terça-feira, 12 de fevereiro de 2008
Novas unidades de medida de TI
Pra quem não sabe, as unidades de medida de informação digital mudaram há alguns anos. Mais precisamente no ano 2000.
Os Megabytes, Gigabytes etc estavam causando confusão, nego vendendo 1000 bytes como se fossem 1024.
Então os nomes mudaram e agora definem exatamente o sistema binário.
Veja como ficou:
Os Megabytes, Gigabytes etc estavam causando confusão, nego vendendo 1000 bytes como se fossem 1024.
Então os nomes mudaram e agora definem exatamente o sistema binário.
Veja como ficou:
| Múltiplos de bytes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefixo binário (IEC) | Prefixo do SI | |||||
| Nome | Símbolo | Múltiplo | Nome | Símbolo | Múltiplo | |
| byte | B | 20 | byte | B | 100 | |
| kibibyte(quilobyte) | KiB | 210 | quilobyte | kB | 103 | |
| mebibyte(megabyte) | MiB | 220 | megabyte | MB | 106 | |
| gibibyte(gigabyte) | GiB | 230 | gigabyte | GB | 109 | |
| tebibyte(terabyte) | TiB | 240 | terabyte | TB | 1012 | |
| pebibyte(petabyte) | PiB | 250 | petabyte | PB | 1015 | |
| exbibyte(exabyte) | EiB | 260 | exabyte | EB | 1018 | |
| zebibyte(zettabyte) | ZiB | 270 | zettabyte | ZB | 1021 | |
| yobibyte(yottabyte) | YiB | 280 | yottabyte | YB | 10 | |
segunda-feira, 11 de fevereiro de 2008
Corrida final de Halo 3 imortalizada... em Lego
Assinar:
Postagens (Atom)


