Os Megabytes, Gigabytes etc estavam causando confusão, nego vendendo 1000 bytes como se fossem 1024.
Então os nomes mudaram e agora definem exatamente o sistema binário.
Veja como ficou:
| Múltiplos de bytes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefixo binário (IEC) | Prefixo do SI | |||||
| Nome | Símbolo | Múltiplo | Nome | Símbolo | Múltiplo | |
| byte | B | 20 | byte | B | 100 | |
| kibibyte(quilobyte) | KiB | 210 | quilobyte | kB | 103 | |
| mebibyte(megabyte) | MiB | 220 | megabyte | MB | 106 | |
| gibibyte(gigabyte) | GiB | 230 | gigabyte | GB | 109 | |
| tebibyte(terabyte) | TiB | 240 | terabyte | TB | 1012 | |
| pebibyte(petabyte) | PiB | 250 | petabyte | PB | 1015 | |
| exbibyte(exabyte) | EiB | 260 | exabyte | EB | 1018 | |
| zebibyte(zettabyte) | ZiB | 270 | zettabyte | ZB | 1021 | |
| yobibyte(yottabyte) | YiB | 280 | yottabyte | YB | 10 | |
Francamente, quando estou perto de entender, mudam tudo!
ResponderExcluir